MAISON DE 118 M² AVEC 4 CHAMBRES À KERNILIS
Prix
196 000 €
Ref KSVMA60000105
Description de l'offre
KERNILIS - BOURG Vous êtes à la recherche d'une jolie maison avec de l'espace pour votre famille? Ne tardez pas à visiter cette maison qui dispose d'une belle pièce de vie lumineuse avec cheminée, une grande cuisine aménagée et équipée, et un espace bureau. A l'étage, vous trouverez 4 grandes chambres et une salle de bain. Son plus est un sous sol total avec coin buanderie, un espace bricolage ou jeux, et un garage pouvant accueillir 2 voitures. Vous trouverez également un penty idéal pour un bureau, espace bricolage ou une cuisine extérieur. Possibilité de piscine-potager-poulailler-carport pour bateau-Zodiac ou camping car. DPE en C - Terrain clos de plus de 1100 m² - Venez y poser vos valises
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien

6
Pièces

118
m²

4
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 29260 |
Ville | Kernilis |
Surface habitable (m²) | 118 m² |
surface terrain | 1 135 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 118 m² |
Nombre de chambre(s) | 4 |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de niveaux | 2 |
Ascenseur | NON |
Vue | jardin |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | SEPAREE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | FIOUL |
Type de chauffage | RADIATEUR |
Format de chauffage | CENTRAL |
Interphone | NON |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Loggia | NON |
Terrasse | OUI |
Sous/sol | AVEC |
Nombre de garage | 1 |
Cave | OUI |
Nombre de parking | 2 |
Surface cave (m²) | 80.61 |
Exposition | NORD-SUD |
Année de construction | 1979 |
Terrain piscinable | OUI |
Terrain arboré | OUI |
Terrain Viabilisé | OUI |
Terrain Cloturé | OUI |
Terrain divisible | NON |
Tout à l'égout | NON |
Raccordement eau | OUI |
Raccordement gaz | NON |
Raccordement électricité | OUI |
Raccordement téléphone | OUI |
Label | Value |
---|---|
copropriété | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 196 000 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 188 500 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 3,98 % |
Taxe foncière annuelle | 745 € |
Label | Value |
---|
Contacter l'agence
* : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo pour la gestion de la clientèle/prospects de EFA IMMOBILIER. Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à EFA IMMOBILIER. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant EFA IMMOBILIER. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/